Вітаміни для дітей, Kangavites, Multivitamin & Mineral Childrens Formula, Solgar, кангавітс, ягоди, 120 таблеток
Продавець товару: Gcomputers
Вітаміни для дітей комплекс з мультимінералами та природним тропічним смаком Childrens Multi-Vitamin & Mineral Solgar 120 жувальних таблетокСолгар
Рекомендації щодо застосування: для дорослих і дітей 4 років і старше - 2 жувальні таблетки на день. Дітям від 2 до 3 років - по 1 жувальній таблетці на день.
Інші інгредієнти: сахароза, фруктоза, маніт, мікрокристалічна целюлоза, натуральні ароматизатори, екстракт виноградних кісточок, ксиліт, карагенан, лимонна кислота, яблуко , рослинна целюлоза, ксантанова камедь, діоксид кремнію, рослинний магнію стеарат, стеаринова кислота.
Утримує сою.
Без молока або молочних продуктів.
Попередження
<
Якщо ви вагітні, приймаєте які-небудь ліки або плануєте операцію – проконсультуйтеся з лікарем перед використанням. Припиніть використання та зверніться до лікаря у разі виникнення будь-яких побічних реакцій. Цей продукт слід приймати під наглядом дорослих. Зберігати за кімнатної температури. Не використовуйте, якщо друк під ковпаком зламаний або відсутній.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Склад | ||||
Порція:               ;       ; 1 таблетка nnbsp  ; 2 таблеткиКількість порцій:                120 і 60 відповідно | ||||
Кількість на порцію  ; | % від добової потреби дітей віком від 2 до 3 років | Кількість на порцію | % від добової потреби дітей старше чотирьох років і дорослих | |
(1 таблетка) | (2 таблетки) | |||
Калорії | 5 | 10 | ||
Всього вуглеводів | 1 г | <1% * | 2 г | <1% * |
Цукор | <1 г | ** | 1 г | ** |
Вітамін А (у вигляді пальмітату, 80% у вигляді природного бета-каротину) | 2500 МО | 100% | 5000 МО | 100% |
Вітамін С ( аскорбінова кислота) | 60 мг | 150% | 120 мг | 200% |
Вітамін D (холекальциферол) | 100 МО | 25% | 200 МО | 50% |
Вітамін Е (DL-альфа-токоферолу ацетату) | 15 МО | 150% | 30 МО | 100% |
Тіамін (як тіамін мононітрат) | 0,75 мг | 107% | 1,5 мг | 100% |
Нікотинова кислота (як ніацинамід) | 10 мг | 111% | 20 мг | 100% |
Рібофлавін | 0,85 мг | 106% | 1,7 мг | |
Вітамін B-6 (піридоксин гідрохлорид) | 1 мг | 143% | 2 мг | 100% |
Фолієва кислота | 100 мкг | 50% | 200 мкг | 50% |
Вітамін B-12 (ціанокобаламін) | 3 мкг | 100% | 6 мкг | 100% |
Цинк (як оксид цинку) | 1,5 мкг | 19% | 3 мг | 20% |
Мідь (як глюконат міді) | 0,025 мг | 3% | 0,05 мг | 3% |
Біотин | 50 мкг | 33% | 100 мкг | 33% |
Пантотенова кислота (як пантотенат D-кальція) | 5 мг | 100%  ; | 10 мг | 100% |
Кальцій (карбонат кальцію) | 64 мг | 8% | 128 мг | 13% |
Залізо (як фумарат заліза) | 2,5 мг | 25% | 5 мг | 28% |
Йод (як йодид калію) | 22,5 мкг | 32% | 45 мкг | 30% |
Селен (як L-селенометіоніну ) | 2,5 мкг | ** | 5 мкг | 7% |
Магній (у вигляді оксиду магнію) | 32 мг | 16% | 64 мг | 16% |
Марганець (як сульфат марганцю) | 0,25 мг | ** | 0,5 мг | 25% |
Хром (як хром хелат) | 5 мкг | ** | 10 мкг | 8% |
5 мг | ** | 10 мг | <1% | |
Холін (як холін бітартрата) | 0,5 мг | ** | 1 мг | <1% |
Натуральна суміш: (Соєвий лецитин, морква порошок, червоний порошок буряка, полуниця фруктовий порошок , яблуко фруктовий порошок, броколі порошок, плодів абрикоса порошок, цитрусові біофлавоноїди, інозит, шипшини (плоди)) | 10 мг | ** | 20 мг | ** |
**Добова потреба заснована на дієті в 2000 калорій | ||||
** Добова потреба не визначена. |
Login and Registration Form