Омніум, мультивітаміни та мінерали, Omnium, Phytonutrient Complex, Solgar, 90 таблеток
Продавець товару: Gcomputers
Ця формула містить вітаміни, мінерали, антиоксиданти, рослинні поживні компоненти. Омніум рекомендується як прекрасний засіб, що зміцнює і тонізує, як захист від різних захворювань і руйнівних процесів старіння. Омніум допомагає збереженню еластичності шкіри та оберігає від передчасної появи зморшок. Комплекс надає енергії, бореться зі втомою, сонливістю; допомагає впоратися зі стресовими ситуаціями; довго зберігає волосся та кістки здоровими; гальмує вікові зміни, що оберігає від ранньої появи зморшок; захищає жіночу гормональну систему; здійснює профілактику запальних процесів; захищає печінку. До комплексу входить унікальна форма хелатного заліза, яке не дратує шлунково-кишковий тракт та не викликає запорів. Ці мультивітаміни рекомендується приймати жінкам після 30 років (особливо тим, хто страждає від хронічних захворювань, клімаксу, нераціонально харчується). Мультивітаміни та мінерали купити у Києві.
Мультивітаміни та мінерали спеціальної формули Omnium Solgar 90 таблеток Солгар
Спосіб застосування: 2 таблетки на день під час їжі. Для дорослих.
Інші інгредієнти: мікрокристалічна целюлоза, рослинна целюлоза, кремнезем, магнію стеарат рослинний, стеаринова кислота, grapeskin (барвник), рослинний гліцерин, діоксид титану.
Не містить: кукурудзи, дріжджів, консервантів, цукру, глютена, сої, молока, штучних барвників та ароматизаторів.
Попередження: зберігати в сухому, прохолодному місці поза досяжністю дітей. Випадкове передозування залізовмісної продукції є основною причиною смертельних отруєнь у дітей віком до 6 років. Не вживати, якщо захисне кільце зламано чи відсутнє. Перед використанням обов'язково проконсультуватися з лікарем.
Склад: Порція: 2 таблетки Кількість порцій в упаковці: 45 |
Склад однієї порції | % від добової потреби | |
Вітамін А (бета -каротин натуральний) | 1 5,000 МО | 300% |
Вітамін С (Ester C кальцій, магній, цинк аскорбат) | 300 мг | 500% |
Вітамін D (ергокальциферол) | 200 МО | 50% |
Вітамін Е (D-альфа-токоферолу сукцинат) | 300 МО | 1000% |
20 мкг | 25% | |
Тіамін (тіаміну мононітрат) | 30 мг | 2000% |
Рібофлавін | 35 мг | 2059% |
Нікотинова кислота (ніацинамід ніацину) | 60 мг | 300% |
Вітамін В6 (піридоксин HCl) | 50 мг | 2500% |
Фолієва Кислота | 400 мкг | 100% |
Вітамін В12 (кобаламін) | 100 мкг | 1667% |
Біотин (D-біотин) | 100 мкг | 33% |
Пантотенова кислота (D- CA пантотенату) | 80 мг | 800% |
Кальцій (амінокислота хелат гліцинат**) | 25 мг | 3% |
Залізо (залізо бісгліцинат**) | 9 мг | 50% |
Йод (йодид калію) | 150 мкг | 100% |
Магній (амінокислота хелат гліцинат**) | 25 мг | 6% |
Цинк (амінокислота хелат гліцинат**) | 15 мг | 100% |
Селен (L-селенометіоніну) | 70 мкг | 100 % |
Мідь (амінокислота хелат гліцинат**) | 1.5 мг | 75% |
Марганець (амінокислота хелат гліцинат**) | 2 мг | 100% |
Хром (хром піколінат) | 100 мкг | 83% |
Молібден (амінокислота хелат гліцинат**) | 50 мкг | 67% |
Натрій *** | 10 мг | <1% |
Калій ( комплекс гліцин (амінокислота калію) | 10 мг | 0.3% |
Холін (холін бітартрата) | 75 мг | * |
Інозитол (міо-інозитол) | 75 мг | * |
Ізофлавони сої, стандартизований екстракт (насіння) **** | 50 мг | * |
Куркума екстракт (куркуміноїди 47,5 мг [95%]) | 50 мг | * |
Брокколі , екстракт | 50 мг | * |
Фосфатидилсерин комплекс (фосфатидилсерин 10 мг [20%]) | 50 мг | * |
N-ацетил-L-цистеїн | 50 мг | * |
Цитрусові біофлавоноїди | 50 мг | |
D-лимонен (від цитрусових ) | 25 мг | * |
Кверцетин | 10 мг | * |
Proanthocyanidins (екстракт із соснової кори та виноградних насіння) | 10 мг | * |
Поліфеноли (від червоного вина та зеленого чаю [лист] екстракт) | 10 мг | * |
Альфа-ліпоєва кислота | 10 мг | * |
Коензим Q-10 | 10 мг | * |
Карбоксилаза | 1 мг | * |
Піридоксаль-5-фосфат | 1 мг | * |
Рибофлавін-5-фосфат | 1 мг | * |
Суміш каротиноїдів (альфа-каротин, лютеїн, зеаксантин, криптоксантин) | 172 мкг | * |
Нікель (сульфат нікелю) | 5 мкг | * |
Ванадій (ванадилсульфат) | 5 мкг | * |
Бор (комплекс бор амінокислота) | 0.5 мг | * |
`Відсоток добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. *Добова потреба не встановлено. | ||
**Хелати, Albion Process патент 4599152 Chelazomes. | ||
***Натуральні природні компоненти, тому кількість може відрізнятися. | ||
**** Соя без ГМО. |
Login and Registration Form